|
|
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 30 |
| standard packaging: | Polybag+Karton |
| Delivery period: | 15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | Haftada 2000 adet |
| Şekil Modu | CNC İşlemleri vb. |
| Ürün malzemesi | Metal, HRC.64-66 sertliğine sahip ejeksiyon kafesleri rehber iğne |
| Ürün | Kalıbın içinde |
| MOQ | 1 parça |
| Boyut | Müşterinin Çizimi |
| Uygulama | küf |
| Dayanıklılık | ±0,002mm |
| Kalite | Yüzde yüz denetim |
| Örnek | Kullanılabilir |
| Boyut | Özel Boyut |
| Sertlik | HRC58-64, malzemeye göre |
3Ana özellikler:
|
|
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | 30 |
| standard packaging: | Polybag+Karton |
| Delivery period: | 15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Supply Capacity: | Haftada 2000 adet |
| Şekil Modu | CNC İşlemleri vb. |
| Ürün malzemesi | Metal, HRC.64-66 sertliğine sahip ejeksiyon kafesleri rehber iğne |
| Ürün | Kalıbın içinde |
| MOQ | 1 parça |
| Boyut | Müşterinin Çizimi |
| Uygulama | küf |
| Dayanıklılık | ±0,002mm |
| Kalite | Yüzde yüz denetim |
| Örnek | Kullanılabilir |
| Boyut | Özel Boyut |
| Sertlik | HRC58-64, malzemeye göre |
3Ana özellikler: